<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle Meldungen der Erecon AG</title>
		<link>http://www.erecon.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen der Erecon AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelle Meldungen der Erecon AG</title>
			<url>http://www.erecon.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.erecon.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen der Erecon AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:14:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Der Unterschied macht den Unterschied</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/der-unterschied-macht-den-unterschied.html</link>
			<description>Gerade in Zeiten Sarrazin'scher Bevölkerungsspalterei in brauchbare und unbrauchbare Gruppen macht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerade in Zeiten Sarrazin'scher Bevölkerungsspalterei in brauchbare und unbrauchbare Gruppen macht es Sinn, sich an gewisse Grundsätze zu erinnern: Bei <i>erecon</i> zählen allein Können und Leistung, eine Trennung nach Religion, Herkunft oder Hautfarbe machen wir nicht mit. Deshalb haben wir uns dem <link http://www.via-bund.de/Diversity/ - external-link-new-window>Diversity-Management-Aufruf</link> des Vereins für Interkulturelle Arbeit (VIA) angeschlossen.  ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zu fairen Bedingungen</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/zu-fairen-bedingungen.html</link>
			<description>Das Problem, das sich hinter dem Begriff  'Prekariat' verbirgt, ist bekannt: Immer mehr junge...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Problem, das sich hinter dem Begriff  'Prekariat' verbirgt, ist bekannt: Immer mehr junge Menschen erhalten keinen vollwertigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Praktika reihen sich dann an Praktika, vage Versprechungen auf eine Vollzeitstelle ersetzen echte Perspektiven. Die Zertifizierung als 'Fair Company' schiebt solchen Praktiken den Riegel vor - auch die <i>erecon AG</i> ist dieser Initiative jetzt beigetreten und hofft auf viele Nachahmer. <link http://www.karriere.de/service/fair-company/ - external-link-new-window>Die Regeln für eine Fair Company finden Sie hier ...</link>
]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Ideen ziehen große Kreise</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/grosse-ideen-ziehen-grosse-kreise.html</link>
			<description>t-Online Wirtschaft, Juli 2010: Der Wirtschaftsdienst des t-Online-Portals lizensierte jetzt jenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>t-Online Wirtschaft, Juli 2010</b>: Der Wirtschaftsdienst des t-Online-Portals <link http://wirtschaft.t-online.de/neue-firmenphilosophie-it-unternehmen-will-nicht-wachsen/id_41204910/index - external-link-new-window "Opens external link in new window">lizensierte jetzt jenen umfangreichen Spiegel-Artikel</link> über das qualitative Wachstum  <i>b.r.m.</i> und <i>erecon</i>, der uns solch ein grandioses Echo verschafft hat: <i>&quot;Statt immer mehr zu produzieren, will Rossol immer energiesparender produzieren - der Bremer I<span class="Tnbr">T-Unternehmer</span> symbolisiert damit einen Denkwandel.&quot; </i>Wie hier zu sehen, zieht diese Idee unaufhörlich weitere Kreise ... ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sympathiekundgebung</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/sympathiekundgebung.html</link>
			<description>heise.de, 12. April 2010: Erst spät sind wir auf diesen Text gestoßen, aber besser spät als nie....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>heise.de, 12. April 2010</b>: Erst spät sind wir auf diesen Text gestoßen, aber besser spät als nie. Damian Sicking, Kolumnist des Internetportals <i>heise.de</i>, hat dem <i>erecon</i>-Vorstandsvorsitzenden Harald Rossol in der 'Speakers Corner' <link http://www.heise.de/resale/artikel/Vom-Glueck-ein-kleiner-Fisch-zu-sein-974934.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">einen Brief geschrieben</link>, der in dem Satz gipfelt: &quot;<i>Lieber Herr Rossol, ich finde Ihre Haltung und die konsequente Umsetzung  extrem sympathisch. ... Sie wollen für  sich und für Ihre Mitarbeiter nichts Geringeres als ein gutes (Arbeits-)Leben verwirklichen. Das bedeutet, das zu tun, was man gerne  tut, gut schlafen zu können und mit sich und der Welt im Reinen zu sein  statt verzweifelt nach Neukunden und Mehrumsatz zu hetzen, um Miete und  Gehälter zahlen zu können.</i>&quot; Wir danken für diese wohlriechenden Blumen und stellen hiermit ausdrücklich fest, dass wir <link http://www.heise.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><i>heise online</i>, Deutschlands führendes IT-Portal</link>, ebenfalls höchst sympathisch finden ... ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Testiert von Unternehmensberatern</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/testiert-von-unternehmensberatern.html</link>
			<description>stb-web, 21. Juli 2010: Intelligentes Wachstum, die Unternehmensphilosophie der erecon AG, erfährt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>stb-web, 21. Juli 2010</b>: Intelligentes Wachstum, die Unternehmensphilosophie der <i>erecon AG,</i> erfährt jetzt auch von Unternehmens- und Steuerberatern hohe Anerkennung. Bloßes Wachstum um des Wachstums willen sei nicht empfehlenswert, <link http://www.stb-web.de/news/article.php/id/4012 - external-link-new-window "Opens external link in new window">heißt es in diesem Artikel</link>, der die Grundsätze des <i>erecon</i>-Vorstandsvorsitzenden Harald Rossol analysiert. Die Kosten des Wachstums seien oftmals tatsächlich höher als der Gewinn: „<i>In der Tat gibt es viele gute Gründe für Unternehmensberater, sich die  Haare zu raufen. Die Überlegungen des Unternehmers [Harald] Rossol bieten dazu  allerdings keinen Anlass. Er hat doch recht: Umsatzwachstum hilft ihm  wenig, wenn es beispielsweise zu Lasten der Gewinne ginge“, meint etwa  Rainer Langosch, Unternehmensberater aus Hamburg und Vorstand des  Fachverbandes Gründung, Entwicklung und Nachfolge.&quot;</i> ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Energie - mehr Effizienz!</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/weniger-energie-mehr-effizienz.html</link>
			<description>In einem Gastbeitrag zur Informationstechnologie-Beilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem Gastbeitrag zur Informationstechnologie-Beilage der <i>Frankfurter Allgemeinen Zeitung</i> vom 14. Juli 2010 hat Harald Rossol, der Vorstandsvorsitzende der <i>erecon AG</i>, die grundlegenden Zielsetzungen für energieeffiziente Rechenzentren beschrieben, als basale Voraussetzung für mehr Green IT. <link fileadmin/erecon/bilder/Energie_und_Effizienz.JPG _blank download "Initiates file download">Zum Artikel ... </link>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Botschafter für Energieeffizienz</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/botschafter-fuer-energieeffizienz.html</link>
			<description>Jener Artikel, den der Rheinische Merkur am 15. Juli 2010 über mehr Wachstum dank einer neuen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.merkur.de/2010_28_Darf_s_etwas_weni.43483.0.html?&no_cache=1 - external-link-new-window "Opens external link in new window">Jener Artikel, den der <i>Rheinische Merkur</i> am 15. Juli 2010</link> über mehr Wachstum dank einer neuen 'Philosophie des Weniger' veröffentlichte, stellt beispielhaft Harald Rossol, den Vorstandsvorsitzenden der <i>erecon AG</i>,&nbsp;ins Zentrum, und zwar in durchaus namhafter Gesellschaft - von Ben Bernanke bis Ernst-Ulrich von Weizsäcker.  &quot;<i>Green IT nennt Rossol seinen auf Effizienzgewinn  basierenden Ansatz</i>&quot;, heißt es im Text: &quot;<i>Dies ist die kleine Variante des „Global Green New  Deal“, den der Leiter des UN-Umweltprogramms UNEP, Achim Steiner,  fordert: Wenn man schon etwas investiert, dann müssen am Ende weniger  Ressourcen verbraucht, weniger Emissionen erzeugt werden</i>.&quot; Natürlich wissen wir, dass die Bezeichnung 'Green-IT' nicht von der <i>erecon AG</i> geprägt wurde, trotzdem freut uns diese Anerkennung.   ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Energieeffizienz für den Mittleren Osten</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/mehr-energieeffizienz-fuer-den-mittleren-osten.html</link>
			<description>Zusammen mit ihrem Außenwirtschaftspartner, der orbitak AG, besuchte der Vorstand der erecon AG in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit ihrem Außenwirtschaftspartner, der <link http://orbitak.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><i>orbitak AG</i></link>, besuchte der Vorstand der <i>erecon AG</i> in der letzten Wochen den Managing Director der <link http://www.entiretec.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><i>Entire Tek AG</i></link> in Dubai, um über Möglichkeiten der Kooperation im Mittleren Osten zu sprechen. Energieeffiziente Rechenzentren sind in dieser sonnenverwöhnten Region ein&nbsp;'brandheißes Thema'. Die Gespräche verliefen erfolgreich: In den kommenden Wochen wird die <i>erecon AG</i> erste Ergebnisse einer gemeinsamen Marktstrategie präsentieren.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieeffizienz auf der EXPO</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/energieeffizienz-auf-der-expo.html</link>
			<description>Der Name der erecon AG wird auch den Besuchern der EXPO in Shanghai nicht länger unbekannt bleiben....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Name der erecon AG wird auch den Besuchern der EXPO in Shanghai nicht länger unbekannt bleiben. Energieeffiziente Botenfahrräder, mobile Dienstleister mit natürlicher Antriebsenergie, tragen die Bremer Botschaft von Green IT, qualitativem Wachstum und Energieeffizienz in die faszinierende Welt der großen Ausstellung hinein ...

]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prognose: Energieeffizienz</title>
			<link>http://www.erecon.de/news/article/prognose-energieeffizienz.html</link>
			<description>Der Weltenergiebedarf liegt derzeit bei etwa 107.000 Terawattstunden (TWh) im Jahr. Allein auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <link http://de.wikipedia.org/wiki/Weltenergiebedarf - external-link-new-window "Opens external link in new window">Weltenergiebedarf</link> liegt derzeit bei etwa 107.000 Terawattstunden (TWh) im Jahr. Allein auf Deutschland entfallen hiervon ungefähr 4.620 TWh, davon 550 TWh an elektrischem Strom. Prognostiker, gewohnt, Kurven einfach in die Zukunft hinein fortzuzeichnen, sagen eine Verdreifachung des Bedarfs bis zum Jahr 2060 voraus: auf dann 321.000 TWh weltweit, vor allem wegen des wachsenden Bedarfs in China, Indien und den neuen Schwellenländern. Diese Zahlen zeigen zugleich <link http://mazamascience.com/OilExport/index_de.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">das Dilemma solcher Vorhersagen</link> auf, die auf lineares Wachstum gepolt sind, unbekümmert um vorhandene Ressourcen: Ein derart  rapide steigender Energiebedarf kann nicht annähernd gedeckt werden, auch nicht durch den wachsenden Beitrag regenerativer Energien.<br /><br />Die einzig praktikable Lösung besteht daher in einer immer intelligenteren Nutzung vorhandener Energie, was infolge allgemein steigender Energiepreise auch ökonomisch mehr und mehr Sinn ergibt. <link http://www.cebit.de/greenit_d - external-link-new-window "Opens external link in new window">Green IT</link> ist jener Beitrag, den die Informations- und Kommunikationstechnologien hierzu leisten können und werden.&nbsp;
]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>